Round Water-resistant Connectors (M8/S8)
Image
タイプ |
防水コネクタ |
---|---|
極数 |
4極 |
引き出し方向 |
ストレート |
固定方式 |
M8 ねじ固定タイプ |
ケーブル長 |
5m |
As of July 25, 2024
タイプ | 防水コネクタ | |
---|---|---|
極数 | 4極 | |
プラグ/ソケット | ソケット | |
引き出し方向 | ストレート | |
固定方式 | M8 ねじ固定タイプ | |
定格電圧 | DC125V | |
定格電流 | DC1A | |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
ケーブル仕様 | タイプ | ロボットケーブル | 外径 | φ4mm | 芯数 | 4芯 | ケーブル長 | 5m |
使用温度範囲 | 0~70℃ | |
使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) | |
保護構造 | IP67 | |
嵌合相手 | XS3M (M8/S8) XS3H (M8) XS3W (M8) | |
材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき) 固定具: 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L Oリング: ゴム カバー: ソフトPBT | |
挿抜耐久 | 200回 |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024