Built-in Power Supply Photoelectric Sensor
Image
検出方式 |
透過形 |
---|---|
検出距離 |
40m |
光源 |
赤色発光ダイオード (624 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
As of July 25, 2024
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 透過形 |
検出距離 | 40m |
標準検出物体 | φ17mm以上の不透明体 |
指向角 | 投光器: 3°以上 受光器: 3°以上 |
光源 | 赤色発光ダイオード (624 nm) |
電源電圧 | AC24~240V±10% 50/60Hz DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電力 | 投受光器セット: 3W以下 |
制御出力 | リレー出力 (1c) AC250V 3A (cosφ=1) 以下 DC5V 10mA以上 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) 機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
応答時間 | 20ms以下 |
感度調整 | 単回転ボリウム(受光器のみ) |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx 太陽光: 11,000lx |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP64 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約350g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ABS レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: メタクリル樹脂 ボリウム: POM ケーブル: PVC |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024
受光出力-距離特性
As of July 25, 2024
Series