![]()
Global
These are navigation links to move inside this page.
Chip-immune Inductive Proximity Sensor
Detects objects without being influenced by aluminum or iron chips.
![]()
Quick links to 'E2EZ' page in your country / territory.
Please contact our European headquarters.
Get more support via Products links, such as manuals and CAD files.
Product Search
Note: Only items related to the Catalogue are suggested.
Sensors
Pre-wired Models
| Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
| Operation mode | |||||
| NO | NC | ||||
![]() | M12 | 2 mm | DC 2-Wire Models | E2EZ-X2D1-N 2M | E2EZ-X2D2-N 2M |
| M18 | 4 mm | DC 3-wire, NPN | E2EZ-X4C1 2M | -- | |
| DC 2-wire | E2EZ-X4D1-N 2M | E2EZ-X4D2-N 2M | |||
| AC 2-wire | E2EZ-X4Y1 2M | -- | |||
| M30 | 8 mm | DC 3-wire, NPN | E2EZ-X8C1 2M | -- | |
| DC 2-wire | E2EZ-X8D1-N 2M | E2EZ-X8D2-N 2M | |||
| AC 2-wire | E2EZ-X8Y1 2M | -- | |||
Pre-wired Smartclick Connector Models (M12)
| Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
| Operation mode | |||||
| NO | NC | ||||
![]() | M12 | 2 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1TJ 0.3M | -- |
| DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | -- | |||
| M18 | 4 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M | -- | |
| DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | -- | |||
| M30 | 8 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M | -- | |
| DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | -- | |||
Pre-wired Connector Models (M12)
| Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
| Operation mode | |||||
| NO | NC | ||||
![]() | M12 | 2 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1J 0.3M | -- |
| DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M | -- | |||
| M18 | 4 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1J 0.3M | -- | |
| DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M | -- | |||
| M30 | 8 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1J 0.3M | -- | |
| DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M | -- | |||
Accessories (Order Separately)
Sensor I/O Connectors (M12)
| Appearance | Cable length | Sensor I/O Connector model number | Applicable Proximity Sensor model number |
| Straight | 2 m | XS2F-D421-DD0 | E2EZ-X2D[]-M1J E2EZ-X4D[]-M1J E2EZ-X8D[]-M1J |
| 5 m | XS2F-D421-GD0 | ||
| L-shape | 2 m | XS2F-D422-DD0 | |
| 5 m | XS2F-D422-GD0 | ||
| Straight | 2 m | XS2F-D421-DA0-A | E2EZ-X2D[]-M1GJ E2EZ-X4D[]-M1GJ E2EZ-X8D[]-M1GJ |
| 5 m | XS2F-D421-GA0-A | ||
| L-shape | 2 m | XS2F-D422-DA0-A | |
| 5 m | XS2F-D422-GA0-A |