| Specifications | Model | |
|---|---|---|
| Power Model Supply Voltage | Applicable Servomotor Capacity | |
| Single-phase
100 VAC |
100 W | R88D-KN01L-ECT-L |
| 200 W | R88D-KN02L-ECT-L | |
| 400 W | R88D-KN04L-ECT-L | |
| Single-phase/three-phase
200 VAC |
100 W | R88D-KN01H-ECT-L |
| 200 W | R88D-KN02H-ECT-L | |
| 400 W | R88D-KN04H-ECT-L | |
| 750 W | R88D-KN08H-ECT-L | |
| 1 kW | R88D-KN10H-ECT-L | |
| 1.5 kW | R88D-KN15H-ECT-L | |
| Three-phase
400 VAC |
600 W | R88D-KN06F-ECT-L |
| 1 kW | R88D-KN10F-ECT-L | |
| 1.5 kW | R88D-KN15F-ECT-L | |
| 2 kW | R88D-KN20F-ECT-L | |
| 3 kW | R88D-KN30F-ECT-L | |
