Indicators
Image
| 種類 |
表示灯 |
|---|---|
| 胴体形状 |
丸胴形(φ22/25mm共用) |
| 照光部 |
樹脂平形 青 (透明) |
| 照光方式 |
LEDランプ |
| 端子仕様 |
プッシュインPlus端子台 |
As of July 25, 2024
| 種類 | 表示灯 | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
| 操作部 | 照光部形状 | 樹脂平形 | 照光部色 | 青 | 透明/不透明 | 透明 |
| ランプ | 照光部方式 | LEDランプ | ランプ色 | 青 | 定格電圧 | AC/DC24V | 使用電圧 | AC/DC24V±10% | 定格電流 | 12mA |
| 端子仕様 | プッシュインPlus端子台 | |
| 耐電圧 | 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 最大1000m/s2 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
| 質量 | 約30g | |
As of July 25, 2024
As of July 25, 2024

As of July 25, 2024
As of July 25, 2024

As of July 25, 2024