Use this legend when determining the product specifications from the model number. Choose from the model numbers listed in Ordering Information when ordering.
Industrial Ethernet Cables
last update: April 1, 2024
Use this legend when determining the product specifications from the model number. Choose from the model numbers listed in Ordering Information when ordering.
Appearance | Cable
specifications |
Type | Category | Cable
sheath material |
Cable
length (m) |
Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Flexibility-
improved Type (Standard Cable) |
Cable with
Connectors on Both Ends (RJ45/RJ45) |
Cat6A | PUR | 0.2 | XS6W-6PUR8SS20CM-YF | |
0.3 | XS6W-6PUR8SS30CM-YF | |||||
0.5 | XS6W-6PUR8SS50CM-YF | |||||
1 | XS6W-6PUR8SS100CM-YF | |||||
1.5 | XS6W-6PUR8SS150CM-YF | |||||
2 | XS6W-6PUR8SS200CM-YF | |||||
3 | XS6W-6PUR8SS300CM-YF | |||||
5 | XS6W-6PUR8SS500CM-YF | |||||
7.5 | XS6W-6PUR8SS750CM-YF | |||||
10 | XS6W-6PUR8SS1000CM-YF | |||||
15 | XS6W-6PUR8SS1500CM-YF | |||||
20 | XS6W-6PUR8SS2000CM-YF | |||||
0.2 | XS6W-6PUR8SS20CM-BF | |||||
0.3 | XS6W-6PUR8SS30CM-BF | |||||
0.5 | XS6W-6PUR8SS50CM-BF | |||||
1 | XS6W-6PUR8SS100CM-BF | |||||
1.5 | XS6W-6PUR8SS150CM-BF | |||||
2 | XS6W-6PUR8SS200CM-BF | |||||
3 | XS6W-6PUR8SS300CM-BF | |||||
5 | XS6W-6PUR8SS500CM-BF | |||||
7.5 | XS6W-6PUR8SS750CM-BF | |||||
10 | XS6W-6PUR8SS1000CM-BF | |||||
15 | XS6W-6PUR8SS1500CM-BF | |||||
20 | XS6W-6PUR8SS2000CM-BF | |||||
0.2 | XS6W-6PUR8SS20CM-GF | |||||
0.3 | XS6W-6PUR8SS30CM-GF | |||||
0.5 | XS6W-6PUR8SS50CM-GF | |||||
1 | XS6W-6PUR8SS100CM-GF | |||||
1.5 | XS6W-6PUR8SS150CM-GF | |||||
2 | XS6W-6PUR8SS200CM-GF | |||||
3 | XS6W-6PUR8SS300CM-GF | |||||
5 | XS6W-6PUR8SS500CM-GF | |||||
7.5 | XS6W-6PUR8SS750CM-GF | |||||
10 | XS6W-6PUR8SS1000CM-GF | |||||
15 | XS6W-6PUR8SS1500CM-GF | |||||
20 | XS6W-6PUR8SS2000CM-GF | |||||
Standard
Cable |
LSZH | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-B | |||
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-B | |||||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-B | |||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-B | |||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-B | |||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-B | |||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-B | |||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-B | |||||
7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-B | |||||
10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-B | |||||
15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-B | |||||
20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-B | |||||
0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-Y | |||||
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |||||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-Y | |||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||||
7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-Y | |||||
10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y | |||||
15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y | |||||
20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y | |||||
0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-G | |||||
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-G | |||||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-G | |||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-G | |||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-G | |||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-G | |||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-G | |||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-G | |||||
7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-G | |||||
10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-G | |||||
15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-G | |||||
20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-G |
Use this legend when determining the product specifications from the model number. Choose from the model numbers listed in Ordering Information when ordering.
Appearance | Cable
specifi- cations |
Cate-
gory |
Cable
sheath material |
Type | Cable
length (m) |
Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard
Cable |
Cat5e | PVC | Cable with Plug
on One End (M12 Smartclick Straight) |
0.5 | XS5H-T421-BM0-K | ||
1 | XS5H-T421-CM0-K | ||||||
2 | XS5H-T421-DM0-K | ||||||
3 | XS5H-T421-EM0-K | ||||||
5 | XS5H-T421-GM0-K | ||||||
10 | XS5H-T421-JM0-K | ||||||
15 | XS5H-T421-KM0-K | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ M12 Smartclick Straight) |
0.5 | XS5W-T421-BM2-K | |||||
1 | XS5W-T421-CM2-K | ||||||
2 | XS5W-T421-DM2-K | ||||||
3 | XS5W-T421-EM2-K | ||||||
5 | XS5W-T421-GM2-K | ||||||
10 | XS5W-T421-JM2-K | ||||||
15 | XS5W-T421-KM2-K | ||||||
0.3 | XS5W-T421-AM2-Y | ||||||
0.5 | XS5W-T421-BM2-Y | ||||||
1 | XS5W-T421-CM2-Y | ||||||
2 | XS5W-T421-DM2-Y | ||||||
3 | XS5W-T421-EM2-Y | ||||||
5 | XS5W-T421-GM2-Y | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ RJ45) |
0.3 | XS5W-T421-AMC-K | |||||
0.5 | XS5W-T421-BMC-K | ||||||
1 | XS5W-T421-CMC-K | ||||||
2 | XS5W-T421-DMC-K | ||||||
3 | XS5W-T421-EMC-K | ||||||
5 | XS5W-T421-GMC-K | ||||||
10 | XS5W-T421-JMC-K | ||||||
15 | XS5W-T421-KMC-K | ||||||
0.3 | XS5W-T421-AMC-Y | ||||||
0.5 | XS5W-T421-BMC-Y | ||||||
1 | XS5W-T421-CMC-Y | ||||||
2 | XS5W-T421-DMC-Y | ||||||
3 | XS5W-T421-EMC-Y | ||||||
5 | XS5W-T421-GMC-Y | ||||||
Cable with Plug
on One End (M12 Smartclick Right- angle) |
0.3 | XS5H-T422-AM0-K | |||||
0.5 | XS5H-T422-BM0-K | ||||||
1 | XS5H-T422-CM0-K | ||||||
2 | XS5H-T422-DM0-K | ||||||
3 | XS5H-T422-EM0-K | ||||||
5 | XS5H-T422-GM0-K | ||||||
10 | XS5H-T422-JM0-K | ||||||
15 | XS5H-T422-KM0-K | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Right- angle/ M12 Smartclick Right- angle) |
0.3 | XS5W-T422-AM2-K | |||||
0.5 | XS5H-T422-BM2-K | ||||||
1 | XS5W-T422-CM2-K | ||||||
2 | XS5W-T422-DM2-K | ||||||
3 | XS5W-T422-EM2-K | ||||||
5 | XS5W-T422-GM2-K | ||||||
10 | XS5W-T422-JM2-K | ||||||
15 | XS5W-T422-KM2-K | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Right- angle/RJ45) |
0.3 | XS5W-T422-AMC-K | |||||
0.5 | XS5W-T422-BMC-K | ||||||
1 | XS5W-T422-CMC-K | ||||||
2 | XS5W-T422-DMC-K | ||||||
3 | XS5W-T422-EMC-K | ||||||
5 | XS5W-T422-GMC-K | ||||||
10 | XS5W-T422-JMC-K | ||||||
15 | XS5W-T422-KMC-K | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (RJ45/RJ45) |
0.3 | XS5W-T421-AMD-K | |||||
0.5 | XS5W-T421-BMD-K | ||||||
1 | XS5W-T421-CMD-K | ||||||
2 | XS5W-T421-DMD-K | ||||||
3 | XS5W-T421-EMD-K | ||||||
5 | XS5W-T421-GMD-K | ||||||
10 | XS5W-T421-JMD-K | ||||||
15 | XS5W-T421-KMD-K | ||||||
Cable with Plug
on One End and Socket on Other End (M12 Smartclick Straight/ M12 Smartclick Straight) |
0.5 | XS5W-T421-BM1-K | |||||
1 | XS5W-T421-CM1-K | ||||||
2 | XS5W-T421-DM1-K | ||||||
3 | XS5W-T421-EM1-K | ||||||
5 | XS5W-T421-GM1-K | ||||||
10 | XS5W-T421-JM1-K | ||||||
15 | XS5W-T421-KM1-K | ||||||
Cable with Plug
on One End and Socket on Other End (M12 Smartclick Straight/ RJ45) |
0.5 | XS5W-T421-BME-K | |||||
1 | XS5W-T421-CME-K | ||||||
2 | XS5W-T421-DME-K | ||||||
3 | XS5W-T421-EME-K | ||||||
5 | XS5W-T421-GME-K | ||||||
10 | XS5W-T421-JME-K | ||||||
15 | XS5W-T421-KME-K | ||||||
Cable with Socket
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ M12 Smartclick Straight) |
1 | XS5W-T421-CM3-K | |||||
2 | XS5W-T421-DM3-K | ||||||
Robot
Cable |
0.5 | XS5W-T421-BM3-YR | |||||
Cable with Plug
on One End and Socket on Other End (M12 Smartclick Straight/ M12 Smartclick Straight) |
0.5 | XS5W-T421-BM1-KR | |||||
1 | XS5W-T421-CM1-KR | ||||||
2 | XS5W-T421-DM1-KR | ||||||
3 | XS5W-T421-EM1-KR | ||||||
5 | XS5W-T421-GM1-KR | ||||||
10 | XS5W-T421-JM1-KR | ||||||
15 | XS5W-T421-KM1-KR | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ M12 Smartclick Straight) |
0.5 | XS5W-T421-BM2-KR | |||||
1 | XS5W-T421-CM2-KR | ||||||
2 | XS5W-T421-DM2-KR | ||||||
3 | XS5W-T421-EM2-KR | ||||||
5 | XS5W-T421-GM2-KR | ||||||
10 | XS5W-T421-JM2-KR | ||||||
15 | XS5W-T421-KM2-KR | ||||||
1 | XS5W-T421-CM2-YR | ||||||
2 | XS5W-T421-DM2-YR | ||||||
3 | XS5W-T421-EM2-YR | ||||||
5 | XS5W-T421-GM2-YR | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ RJ45) |
0.5 | XS5W-T421-BMC-KR | |||||
1 | XS5W-T421-CMC-KR | ||||||
2 | XS5W-T421-DMC-KR | ||||||
3 | XS5W-T421-EMC-KR | ||||||
5 | XS5W-T421-GMC-KR | ||||||
10 | XS5W-T421-JMC-KR | ||||||
15 | XS5W-T421-KMC-KR | ||||||
3 | XS5W-T421-EMC-YR | ||||||
5 | XS5W-T421-GMC-YR | ||||||
10 | XS5W-T421-JMC-YR | ||||||
15 | XS5W-T421-KMC-YR | ||||||
20 | XS5W-T421-LMC-YR | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (RJ45/RJ45) |
0.5 | XS5W-T421-BMD-KR | |||||
1 | XS5W-T421-CMD-KR | ||||||
2 | XS5W-T421-DMD-KR | ||||||
3 | XS5W-T421-EMD-KR | ||||||
5 | XS5W-T421-GMD-KR | ||||||
10 | XS5W-T421-JMD-KR | ||||||
15 | XS5W-T421-KMD-KR | ||||||
0.5 | XS5W-T421-BMD-YR | ||||||
1 | XS5W-T421-CMD-YR | ||||||
2 | XS5W-T421-DMD-YR | ||||||
3 | XS5W-T421-EMD-YR | ||||||
5 | XS5W-T421-GMD-YR | ||||||
Shield
Streng- thening model (Standard cable) |
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ M12 Smartclick Straight) |
0.5 | XS5W-T421-BM2-SS | ||||
1 | XS5W-T421-CM2-SS | ||||||
2 | XS5W-T421-DM2-SS | ||||||
3 | XS5W-T421-EM2-SS | ||||||
5 | XS5W-T421-GM2-SS | ||||||
10 | XS5W-T421-JM2-SS | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Smartclick Straight/ RJ45) |
0.5 | XS5W-T421-BMC-SS | |||||
1 | XS5W-T421-CMC-SS | ||||||
2 | XS5W-T421-DMC-SS | ||||||
3 | XS5W-T421-EMC-SS | ||||||
5 | XS5W-T421-GMC-SS | ||||||
10 | XS5W-T421-JMC-SS | ||||||
Shield
Streng- thening model (Standard cable) |
Cat5e | PVC | Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Screw Straight/ M12 Screw Straight) |
0.5 | XS2W-T421-BM2-SS | ||
1 | XS2W-T421-CM2-SS | ||||||
2 | XS2W-T421-DM2-SS | ||||||
3 | XS2W-T421-EM2-SS | ||||||
5 | XS2W-T421-GM2-SS | ||||||
10 | XS2W-T421-JM2-SS | ||||||
Cable with Plugs
on Both Ends (M12 Screw Straight/ RJ45) |
0.5 | XS2W-T421-BMC-SS | |||||
1 | XS2W-T421-CMC-SS | ||||||
2 | XS2W-T421-DMC-SS | ||||||
3 | XS2W-T421-EMC-SS | ||||||
5 | XS2W-T421-GMC-SS | ||||||
10 | XS2W-T421-JMC-SS | ||||||
--- | Cat5 | --- | RJ45 Assembly
Connector |
--- | XS6G-T421-1 | ||
Cat5e | M12
Connector for Panel Mounting * |
Rear locking | 0.5 | XS5P-T426-5 | |||
Rear locking
(with connector anti-rotation mechanism) |
0.5 | XS5P-T428-5 | |||||
Front locking | 0.5 | XS5P-T427-5 | |||||
M12 Panel-mounting
PCB Straight Terminals * |
--- | XS5P-T426-1 |
Note. For cable lengths other than those listed above, refer to Catalog.
Note. Please consult with OMRON for types other than the above.
* The rear locking type is attached from the front of the panel, and the nut is tightened from the back.
The front locking type is attached from the back of the panel, and the nut is tightened from the front.
last update: April 1, 2024