Model | Monochrome/
Color |
Resolution | Frame
Rate |
Effective
Pixels (H x V) |
Sensor
Size |
Cell Size
(μm) |
Sensor | Lens
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS43U3V | Monochrome | 0.4M | 527.1fps | 720 ×
540 |
1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | --- |
STC-BCS43U3V | Color | --- | ||||||
STC-BBS43U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS43U3V-BC | Color | C | ||||||
STC-BBS43U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS43U3V-BL | Color | S | ||||||
STC-BBS163U3V | Monochrome | 1.6M | 238fps | 1440 ×
1080 |
1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | --- |
STC-BCS163U3V | Color | --- | ||||||
STC-BBS163U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS163U3V-BC | Color | C | ||||||
STC-BBS163U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS163U3V-BL | Color | S | ||||||
STC-BBS502U3V | Monochrome | 5M | 70.8fps | 2448 ×
2048 |
1/1.8 | 2.74×2.74 | IMX568 | --- |
STC-BCS502U3V | Color | --- | ||||||
STC-BBS502U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS502U3V-BC | Color | C | ||||||
STC-BBS502U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS502U3V-BL | Color | S |