| Terminal (Wire connection) | Classification | Latching lever (Test switch) | Rated input voltage (V) | Model | |
|---|---|---|---|---|---|
| Push-In Plus Terminal | Standard | No | DC | 12 | G2RV-ST500 12 VDC | 
| 24 | G2RV-ST500 24 VDC | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST500 24 VAC/VDC | |||
| 48 | G2RV-ST500 48 VAC/VDC | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST500 100 VAC | |||
| 110 | G2RV-ST500 110 VAC | ||||
| 200 | G2RV-ST500 200 VAC | ||||
| 230 | G2RV-ST500 230 VAC | ||||
| Yes | DC | 24 | G2RV-ST501 24 VDC | ||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST501 24 VAC/VDC | |||
| Microloads | No | DC | 12 | G2RV-ST500-AP 12 VDC | |
| 24 | G2RV-ST500-AP 24 VDC | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST500-AP 24 VAC/VDC | |||
| 48 | G2RV-ST500-AP 48 VAC/VDC | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST500-AP 100 VAC | |||
| 110 | G2RV-ST500-AP 110 VAC | ||||
| 200 | G2RV-ST500-AP 200 VAC | ||||
| 230 | G2RV-ST500-AP 230 VAC | ||||
| Screw terminal | Standard | No | DC | 12 | G2RV-ST700 12 VDC | 
| 24 | G2RV-ST700 24 VDC | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST700 24 VAC/VDC | |||
| 48 | G2RV-ST700 48 VAC/VDC | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST700 100 VAC | |||
| 110 | G2RV-ST700 110 VAC | ||||
| 200 | G2RV-ST700 200 VAC | ||||
| 230 | G2RV-ST700 230 VAC | ||||
| Yes | DC | 24 | G2RV-ST701 24 VDC | ||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST701 24 VAC/VDC | |||
| Microloads | No | DC | 12 | G2RV-ST700-AP 12 VDC | |
| 24 | G2RV-ST700-AP 24 VDC | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST700-AP 24 VAC/VDC | |||
| 48 | G2RV-ST700-AP 48 VAC/VDC | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST700-AP 100 VAC | |||
| 110 | G2RV-ST700-AP 110 VAC | ||||
| 200 | G2RV-ST700-AP 200 VAC | ||||
| 230 | G2RV-ST700-AP 230 VAC | ||||


 Global
Global 
         
       
     
       
    

















 Top of Page
Top of Page