Terminal
(wire connection) |
Applicable
output load |
Zero cross
function |
Rated input
voltage (V) |
Model | |
---|---|---|---|---|---|
Push-In Plus Terminal | DC load | — | DC | 12 | G3RV-ST500-D 12 VDC |
24 | G3RV-ST500-D 24 VDC | ||||
AC/DC | 24 | G3RV-ST500-D 24 VAC/VDC | |||
48 | G3RV-ST500-D 48 VAC/VDC | ||||
AC | 100 | G3RV-ST500-D 100 VAC | |||
110 | G3RV-ST500-D 110 VAC | ||||
200 | G3RV-ST500-D 200 VAC | ||||
230 | G3RV-ST500-D 230 VAC | ||||
DC load
(high-speed opening and closing) |
— | DC | 24 | G3RV-ST500-D-H 24 VDC | |
AC/DC | 24 | G3RV-ST500-D-H 24 VAC/VDC | |||
AC load | Yes | DC | 12 | G3RV-ST500-A 12 VDC | |
24 | G3RV-ST500-A 24 VDC | ||||
AC/DC | 24 | G3RV-ST500-A 24 VAC/VDC | |||
48 | G3RV-ST500-A 48 VAC/VDC | ||||
AC | 100 | G3RV-ST500-A 100 VAC | |||
110 | G3RV-ST500-A 110 VAC | ||||
200 | G3RV-ST500-A 200 VAC | ||||
230 | G3RV-ST500-A 230 VAC | ||||
No | DC | 12 | G3RV-ST500-AL 12 VDC | ||
24 | G3RV-ST500-AL 24 VDC | ||||
AC/DC | 24 | G3RV-ST500-AL 24 VAC/VDC | |||
48 | G3RV-ST500-AL 48 VAC/VDC | ||||
AC | 100 | G3RV-ST500-AL 100 VAC | |||
110 | G3RV-ST500-AL 110 VAC | ||||
200 | G3RV-ST500-AL 200 VAC | ||||
230 | G3RV-ST500-AL 230 VAC | ||||
Screw terminal | DC load | — | DC | 12 | G3RV-ST700-D 12 VDC |
24 | G3RV-ST700-D 24 VDC | ||||
AC/DC | 24 | G3RV-ST700-D 24 VAC/VDC | |||
48 | G3RV-ST700-D 48 VAC/VDC | ||||
AC | 100 | G3RV-ST700-D 100 VAC | |||
110 | G3RV-ST700-D 110 VAC | ||||
200 | G3RV-ST700-D 200 VAC | ||||
230 | G3RV-ST700-D 230 VAC | ||||
DC load
(high-speed opening and closing) |
— | DC | 24 | G3RV-ST700-D-H 24 VDC | |
AC/DC | 24 | G3RV-ST700-D-H 24 VAC/VDC | |||
AC load | Yes | DC | 12 | G3RV-ST700-A 12 VDC | |
24 | G3RV-ST700-A 24 VDC | ||||
AC/DC | 24 | G3RV-ST700-A 24 VAC/VDC | |||
48 | G3RV-ST700-A 48 VAC/VDC | ||||
AC | 100 | G3RV-ST700-A 100 VAC | |||
110 | G3RV-ST700-A 110 VAC | ||||
200 | G3RV-ST700-A 200 VAC | ||||
230 | G3RV-ST700-A 230 VAC | ||||
No | DC | 12 | G3RV-ST700-AL 12 VDC | ||
24 | G3RV-ST700-AL 24 VDC | ||||
AC/DC | 24 | G3RV-ST700-AL 24 VAC/VDC | |||
48 | G3RV-ST700-AL 48 VAC/VDC | ||||
AC | 100 | G3RV-ST700-AL 100 VAC | |||
110 | G3RV-ST700-AL 110 VAC | ||||
200 | G3RV-ST700-AL 200 VAC | ||||
230 | G3RV-ST700-AL 230 VAC |