| Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operation mode | |||||
| NO | NC | ||||
![]() |
M12 | 2 mm | DC 2-Wire Models | E2EZ-X2D1-N 2M | E2EZ-X2D2-N 2M |
| M18 | 4 mm | DC 3-wire, NPN | E2EZ-X4C1 2M | — | |
| DC 3-wire, PNP | E2EZ-X4B1 2M | — | |||
| DC 2-wire | E2EZ-X4D1-N 2M | E2EZ-X4D2-N 2M | |||
| M30 | 8 mm | DC 3-wire, NPN | E2EZ-X8C1 2M | — | |
| DC 3-wire, PNP | E2EZ-X8B1 2M | — | |||
| DC 2-wire | E2EZ-X8D1-N 2M | E2EZ-X8D2-N 2M | |||






