| Optical system | Beam shape | Sensing distance | Resolution *1 | Model |
|---|---|---|---|---|
| Diffuse reflective | Spot beam | 40 ± 10 mm | 2 μm | ZX-LD40 |
| 100 ± 40 mm | 16 μm | ZX-LD100 | ||
| 300 ± 200 mm | 300 μm | ZX-LD300 | ||
| Line beam | 40 ± 10 mm | 2 μm | ZX-LD40L | |
| 100 ± 40 mm | 16 μm | ZX-LD100L | ||
| 300 ± 200 mm | 300 μm | ZX-LD300L | ||
| Regular reflective | Spot beam | 30 ± 2 mm | 0.25 μm | ZX-LD30V |
| Line beam | ZX-LD30VL |






