Power supply voltage | Model |
---|---|
100 to 240 V AC | K7DD-PQMA |
24 V DC | K7DD-PQMD |
Advanced Motor Condition Monitoring Device
You can download software for the K7DD
last update: March 1, 2023
Power supply voltage | Model |
---|---|
100 to 240 V AC | K7DD-PQMA |
24 V DC | K7DD-PQMD |
Rated primary-side current | Model | Model compliant with UL certification |
---|---|---|
5 A | K6CM-CICB005 | K6CM-CICB005-C |
25 A | K6CM-CICB025 | K6CM-CICB025-C |
100 A | K6CM-CICB100 | K6CM-CICB100-C |
200 A | K6CM-CICB200 | K6CM-CICB200-C |
400 A | K6CM-CICB400 | K6CM-CICB400-C |
DIN Tracks | Model |
---|---|
![]() |
PFP-100N |
PFP-50N |
End Plate | Model |
---|---|
![]() |
PFP-M |
last update: March 1, 2023